2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTAS | ||||||||||
Grupo consolidado | 583.414 | 633.726 | 666.812 | 752.784 | 765.337 | 797.629 | 741.172 | 730.833 | 778.136 | |
Envolturas | 490.125 | 538.456 | 564.544 | 649.176 | 660.201 | 687.063 | 741.172 | 730.833 | 778.136 | |
Grupo IAN | 93.289 | 95.270 | 102.268 | 103.608 | 105.136 | 110.566 | ||||
EBITDA | ||||||||||
Grupo consolidado | 129.000 | 154.142 | 162.142 | 185.033 | 178.316 | 192.996 | 213.848 | 204.065 | 211.235 | |
Envolturas | 124.116 | 146.260 | 153.597 | 177.343 | 170.637 | 185.423 | 213.848 | 204.065 | 211.235 | |
Grupo IAN | 4.884 | 7.882 | 8.545 | 7.690 | 7.679 | 7.573 | 0 | |||
Margen EBITDA | ||||||||||
Grupo consolidado | 22,1% | 24,3% | 24,3% | 24,6% | 23,3% | 24,2% | 28,9% | 27,9% | 27,1% | |
Envolturas | 25,3% | 27,2% | 27,2% | 27,3% | 25,8% | 27,0% | 28,9% | 27,9% | 27,1% | |
Grupo IAN | 5,2% | 8,3% | 8,4% | 7,4% | 7,3% | 6,8% | ||||
EBIT | ||||||||||
Grupo consolidado | 91.265 | 110.385 | 120.092 | 140.023 | 129.941 | 136.260 | 160.799 | 154.365 | 154.853 | |
Envolturas | 89.092 | 105.479 | 114.646 | 135.633 | 125.495 | 136.260 | 160.799 | 154.365 | 154.853 | |
Grupo IAN | 2.173 | 4.906 | 5.446 | 4.390 | 4.446 | 4.722 | 0 | |||
RESULTADO NETO | ||||||||||
Grupo consolidado | 64.259 | 81.346 | 101.245 | 105.063 | 101.520 | 106.452 | 120.041 | 125.011 | 122.019 | |
Envolturas | 62.439 | 77.458 | 97.068 | 101.200 | 96.845 | 103.629 | 119.630 | 125.011 | 122.019 | |
Grupo IAN | 1.820 | 3.888 | 4.177 | 3.863 | 4.675 | 2.823 | 411 | |||
Capex 000´€ | 45.571,4 | 46.585,9 | 62.265,2 | 70.709,5 | 97.955,9 | 60.962,0 | 57.260,2 | 86.699,2 | 107.161,8 | |
PRECIO DE LA ACCIÓN € | ||||||||||
Cierre | 17,76 | 28,36 | 28,66 | 42,81 | 41,35 | 44,07 | 55,64 | 46,85 | 55,01 | |
Máximo en el año | 18,20 | 29,65 | 30,59 | 42,81 | 43,70 | 48,36 | 60,93 | 56,06 | 56,33 | |
Mínimo en el año | 12,81 | 17,64 | 22,51 | 28,45 | 35,65 | 36,24 | 43,04 | 41,84 | 46,75 | |
DATOS DE NEGOCIACIÓN BURSATIL | ||||||||||
Capitalización a cierre de ejercicio (millones de euros) | 827,7 | 1.321,7 | 1.335,7 | 1.995,1 | 1.927,1 | 2.053,6 | 2.593,0 | 2.183,4 | 2.563,7 | |
Efectivo negociado (millones de euros) | 663,1 | 925,4 | 1.274,1 | 1.426,9 | 2.506,4 | 3.233,0 | 3.179,9 | 2.707,1 | 1.995,2 | |
Media por sesión (millones de euros) | 2,6 | 3,6 | 5,0 | 5,6 | 9,8 | 12,6 | 12,3 | 10,5 | 7,8 | |
Acciones negociadas | 42.112.723 | 41.668.063 | 47.049.517 | 41.360.939 | 63.212.344 | 78.062.343 | 58.329.352 | 54.701.597 | 38.658.041 | |
Titulos negociados promedio sesión | 165.798 | 162.766 | 183.787 | 161.566 | 247.892 | 304.931 | 225.210 | 212.022 | 151.600 | |
RATIOS POR ACCIÓN | ||||||||||
Beneficio por acción (1) | 2,620 | 2,684 | 2,575 | 2,684 | 2,178 | 2,254 | 2,172 | 1,745 | 1,378 | |
Remuneración propuesta por acción (2) | 0,623 | 0,800 | 1,000 | 1,100 | 1,120 | 1,180 | 1,350 | 1,450 | 1,550 |
(1) El beneficio neto por acción se calcula dividiendo el beneficio neto entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias en circulación durante el ejercicio, excluyendo las acciones propias.
(2) Incluye el dividendo a cuenta, dividendo complementario, devolución de prima de emisión, devolución de aportaciones a capital y la prima por asistencia a la Junta General.
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Aceptar